エコチル調査でわかってきたことをご紹介します。
大阪ユニットセンターより発表された学術論文をご紹介します。
これらの研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省の見解ではありません。
論文タイトル | 著者 | 掲載年月 | 掲載雑誌 |
---|---|---|---|
予定日より在胎期間が短く出生した子どもの3歳時の発達状況 |
平田克弥 |
2023年9月 | Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition. 2024;109(2):189-195. PubMed |
小児における便秘とその後のアトピー性皮膚炎との関連 |
高野良彦 |
2023年11月 | Environmental Health and Preventive Medicine. 2023;28:71. PubMed |
母親の自閉傾向と出生転帰 |
細澤麻里子 |
2024年1月 | JAMA Network Open. 2024;7(1):e2352809. PubMed |
出生前の水銀、セレン、マンガンばく露と3歳までの子どものアレルギー疾患発生リスクとの関連 |
宮嵜潤二 |
2023年8月 | Environment International. 2023;179:108123. PubMed |
横断的分析による成人女性の自閉症傾向と妊娠中の体の痛み |
山田恵子 |
2023年4月 | Scientific Reports. 2023;13(1):6068. PubMed |
新生児黄疸に対する光療法と睡眠 |
堀田将志 |
2023年4月 | Journal of Sleep Research. 2023;32(5):e13911. PubMed |
20-39歳の若年男性における食習慣と脂質異常症との関連 |
崔美善 |
2023年4月 | Environmental Health and Preventive Medicine. 2023;28:41. PubMed |
新生児黄疸に対する光療法と発達遅滞 |
堀田将志 |
2023年5月 | European Journal of Pediatrics. 2023;182(5):2139-2149. PubMed |
父親の職業性ばく露と児の先天性心疾患発生リスクとの関連 |
羽山実奈 青地ゆり |
2023年 | Environmental Health and Preventive Medicine. 2023;28:12. PubMed |
新生児黄疸に対する光療法の実施期間とアレルギー疾患との関係 |
堀田将志 |
2023年3月 | International Archives of Allergy and Immunology. 2023;184(3):211-219. PubMed |
妊娠第1三半期および第2三半期のStage 1 Hypertension(ステージ1高血圧)が妊娠分娩転帰に与える影響 |
石井加奈子 |
2022年12月 | Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women’s Cardiovascular Health. 2022;30:232-237. PubMed |
妊娠中の母親の体重増加量と 3 歳時点の子どもの肥満との関連 | 谷川果菜美 | 2023年1月 | Pediatric Obesity. 2023;18(1):e12978. PubMed |
早産期の前期破水の妊娠予後 | 平田克弥 | 2022年11月 | The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2022;48(11):2756-2765. PubMed |
日本人女性における妊娠前後の低い食事摂取量 | Ehab S Eshak | 2022年8月 | Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 2022;68(4):260-269. PubMed |
新生児搬送を要した子どもの 3 歳の予後 | 平田克弥 | 2022年6月 | European Journal of Pediatrics. 2022;181(6):2501-2511. PubMed |
分娩方法と産後うつ傾向との関連 | 馬場幸子 | 2023年5月 | Journal of Epidemiology. 2023;33(5):209-216. PubMed |
妊娠間隔と早産との関連 | 谷川果菜美 | 2023年3月 | Journal of Epidemiology. 2023;33(3):113-119. PubMed |
ソーシャル・サポート、地域のつながりと妊娠中の痛み | 山田恵子 | 2021年4月 | European Journal of Pain. 2021;25(4):872-885. PubMed |
妊娠中のコーヒー・茶類の摂取と妊娠高血圧症候群発症との関連 | 川西陽子 | 2021年1月 | Nutrients. 2021;13(2):343. PubMed |
妊娠中の体の痛み、パートナーからの暴力と対児愛着障害の関連について | 山田恵子 | 2021年3月 | Pain. 2021;162(3):749-759. PubMed |
妊娠中の母親の雇用形態と産後 1 か月時の抑うつ症状との関連 | 青地ゆり | 2021年6月 | Journal of Epidemiology and Community Health. 2021;75(6):531-539. PubMed |
自閉傾向が高い妊婦における産後うつおよび極早期の育児過誤のリスク | 細澤麻里子 | 2021年2月 | Journal of Affective Disorders. 2021;280(Pt A):11-16. PubMed |
大豆摂取と妊娠糖尿病の発症との関連 | 董 加毅 | 2021年5月 | European Journal of Nutrition. 2021;60(2):897-904. PubMed |
妊娠期の母親のエネルギー、主要栄養素及びビタミンの摂取と児の出生時体格との関連 | Ehab S Eshak | 2020年9月 | British Journal of Nutrition. 2020;124(6):558-566. PubMed |
妊婦における自閉症傾向特性と栄養摂取との関連性について | 廣川空美 | 2020年8月 | Journal of Autism and Developmental Disorders. 2020;50(8):2698-2709. PubMed |
妊娠前・妊娠初期における食べる速さと妊娠糖尿病発症との関連 | 董 加毅 | 2020年5月 | Nutrients. 2020;12(5):1296. PubMed |
妊娠前・妊娠初期における朝食欠食と妊娠糖尿病発症との関連 | 董 加毅 | 2020年4月 | The American Journal of Clinical Nutrition. 2020;111(4):829-834. PubMed |
妊娠中の体の痛みに対する薬物治療の状況 | 山田恵子 | 2020年4月 | Journal of Anesthesia. 2020;34(2):202-210. PubMed |
日本人女性における妊娠期喫煙状況と産後うつとの関連 | 崔 美善 | 2020年3月 | Journal of Affective Disorders. 2020;264:76-81. PubMed |
妊娠中の母親のアルコール摂取と早産リスクとの関連 | 池原賢代 | 2019年11月 | BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2019;126(12):1448-1454. PubMed |
チョコレート摂取量と妊娠糖尿病発症リスクについて | 董 加毅 | 2019年10月 | British Journal of Nutrition. 2019;122(8):936-941. PubMed |
母親の自閉症傾向特性と子どもへの愛着形成との関連性について | 廣川空美 | 2019年1月 | Journal of Affective Disorders. 2019;243:485-493. PubMed |
妊娠の意図と妊娠時の気持ちが産後うつへ与えるインパクトについて:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) | 馬場幸子 | 2020年2月 | Archives of Women’s Mental Health. 2020;23(1):131-137. PubMed |
居住形態と産後うつの関連:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) |
本庄かおり |
2018年11月 | Social Science & Medicine. 2018;217:65-72. PubMed |